| 江蘇省華僑公益基金會(huì)2025年八月捐贈(zèng)收入明細(xì) | |||||
| 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人 | 捐贈(zèng)資金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 備注 |
| 20250812 | 馬兆歡(馬生旺捐) | 1000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250812 | 李友(李佳奕捐) | 1000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250813 | 南通市康華照護(hù)服務(wù)有限公司 | 20000.00 | 是 | 康華專項(xiàng)基金 | |
| 20250813 | 李彤 | 10000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250814 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 170000.00 | 是 | 新浦助學(xué) | |
| 20250818 | 李彤 | 1000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250819 | 李彤 | 20000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250821 | 江蘇國(guó)飛無(wú)人機(jī)技術(shù)研究院有限公司 | 1000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250822 | 陶晨 | 1550.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250827 | 張弟 | 1000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250827 | 李群 | 3150.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250827 | 劉潔 | 1650.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250827 | 欣欣教育基金會(huì)(美國(guó))北京代表處 | 100000.00 | 是 | 欣校建設(shè) | |
| 20250828 | 南京展能特化學(xué)品有限公司 | 5000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250830 | 李彤 | 5000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250831 | 李彤 | 5000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 20250831 | 李彤 | 5000.00 | 是 | 瞳欣公益基金 | |
| 合計(jì) | 351350.00 | ||||
